Formulaciones: inicial vs. final
En esta sección se presentan las tablas correspondientes a cada una de las formulaciones desarrolladas. En primer lugar se detalla la receta base utilizada para cada prueba y luego la formulación ajustada a una porción individual aproximadamente de 90 g. Las cantidades fueron ajustadas proporcionalmente a partir de la receta base y luego redondeadas para facilitar su lectura. Si bien los valores expresados son aproximados, los porcentajes se mantienen iguales a los de la formulación base, ya que se conservan las mismas proporciones entre los ingredientes.
Las cantidades fueron ajustadas proporcionalmente a partir de la receta base y luego redondeadas para facilitar su lectura. Si bien los valores expresados son aproximados, los porcentajes se mantienen iguales a los de la formulación base, ya que se conservan las mismas proporciones entre los ingredientes.
Formulación inicial de la base cremosa y su composición porcentual
| Ingredientes base cremosa | Cantidad | Medida casera Aproximada | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|
| Leche descremada | 500 ml ≈ 500 g | 2 tazas | 92,32% |
| Azúcar | 20 g | 4 cucharaditas | 3,69% |
| Almidón de maíz | 15 g | 3 cucharaditas | 2,77% |
| Café soluble | 5 g | 1 cucharadita | 0,92% |
| Esencia de vainilla | 1 ml ≈ 1 g | unas gotas/1/5 cucharadita | 0,18% |
| Carragenina Kappa | 0,6 g | pizca/puntita de cucharadita | 0,11% |
| Total | 541,6 g | - | 100% |
Anexo 1: Cálculo de la formulación inicial de la base cremosa y su composición porcentual.
Formulación inicial de la base cremosa ajustada a una porción 90 g
| Ingredientes base cremosa | Cantidad | Medida casera Aproximada | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|
| Leche descremada | 83 ml ≈ 83 g | ⅓ taza | 92,32% |
| Azúcar | 3,3 g | ⅔ cucharadita | 3,69% |
| Almidón de maíz | 2,5 g | ½ cucharadita | 2,77% |
| Café soluble | 0,8 g | 1 ⅙ cucharadita | 0,92% |
| Esencia de vainilla | 0,17 ml ≈ 0,17 g | unas gotas | 0,18% |
| Carragenina Kappa | 0,10 g | pizca mínima de cucharadita | 0,11% |
| Total | 89,87 g ≈ 90 g | - | 100% |
Anexo 2: Cálculo de la formulación inicial de la base cremosa ajustada a una porción de 90 g.
Primera reformulación de la base cremosa y su composición porcentual
| Ingredientes base cremosa | Cantidad | Medida casera Aproximada | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|
| Leche descremada | 500 ml ≈ 500 g | 2 tazas | 89,67% |
| Azúcar | 20 g | 4 cucharaditas | 3,59% |
| Cacao en polvo | 17 g | 3 y 1/2 cucharaditas aprox | 3,05% |
| Almidón pregelatinizado | 15 g | 3 cucharadita | 2,69% |
| Café soluble | 5 g | 1 cucharadita | 0,90% |
| Carragenina Kappa | 0,6 g | pizca/puntita de cucharadita | 0,11% |
| Total | 557,6 g | - | 100% |
Anexo 3: Cálculo de la primera reformulación de la base cremosa y su composición porcentual.
Primera reformulación de la base cremosa ajustada a una porción 90 g
| Ingredientes base cremosa | Cantidad | Medida casera Aproximada | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|
| Leche descremada | 80 ≈ 80 g | ⅓ taza | 89,67% |
| Azúcar | 3,2 g | ⅔ cucharaditas | 3,59% |
| Cacao en polvo | 2,7 g | 1 cucharadita | 3,05% |
| Almidón pregelatinizado | 2,4 g | ½ cucharadita | 2,69% |
| Café soluble | 0,8 g | menos de ½ cucharadita | 0,90% |
| Carragenina Kappa | 0,1 g | pizca/puntita de cucharadita | 0,11% |
| Total | 89,2 g ≈ 90 g | - | 100% |
Anexo 4: Cálculo de la primera reformulación de la base cremosa ajustada a una porción de 90 g.
Formulación final de la base cremosa y su composición porcentual
| Ingredientes base cremosa | Cantidad | Medida casera Aproximada | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|
| Leche descremada | 150 ml ≈ 150 g | ¾ taza | 30,89% |
| Crema de leche | 150 ml = 150 g | ¾ taza | 30,89% |
| Leche condensada | 150 g | 10 cucharadas | 30,89% |
| Cacao en polvo | 17 g | 3 y ½ cucharaditas | 3,50% |
| Azúcar | 13 g | 2 cucharaditas y ½ | 2,68% |
| Café soluble | 5 g | 1 cucharadita | 1,03% |
| Carragenina Kappa | 0,6 g | pizca/puntita de cucharadita | 0,12% |
| Total | 485,6 g | - | 100% |
Anexo 5: Cálculo de la Formulación final de la base cremosa y su composición porcentual.
Formulación final de la base cremosa ajustada a una porción de 90 g
| Ingredientes base cremosa | Cantidad | Medida casera Aproximada | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|
| Leche descremada | 28 ml ≈ 28 g | 5 cucharaditas y media | 30,89% |
| Crema de leche | 28 ml = 28 g | 5 cucharaditas y media | 30,89% |
| Leche condensada | 28 g | 2 cucharadas | 30,89% |
| Cacao en polvo | 3,2 g | 1 cucharadita | 3,50% |
| Azúcar | 2,4 g | ½ cucharadita | 2,68% |
| Café soluble | 0,9 g | ⅕ cucharadita | 1,03% |
| Carragenina Kappa | 0,1 g | pizca mínima de cucharadita | 0,12% |
| Total | 90,6 g ≈ 90 g | - | 100% |
Anexo 6: Cálculo de la Formulación final de la base cremosa ajustada a una porción de 90 g.