Tabla nutricional y sellos
INGREDIENTES UTILIZADOS Y SUS CANTIDADES
| Ingrediente | Cantidad y Valores |
|---|---|
| Leche (150 ml) | Para 100 ml de leche los valores de cada macro y micronutriente son: Valor energético: 36 kcal/151 KJ, Carbohidratos: 4,9 g, Azúcares totales: 4,9 g, Proteínas: 3,0 g, Grasas totales: 0,5 g, Grasas saturadas: 0,3 g, Grasas trans: 0 g, Sodio: 49 mg, Calcio: 105 mg, Vitamina A: 64 ug, Vitamina D: 1 ug, Vitamina B6: 0,1 mg, Vitamina B9: 18 ug |
| Crema de leche (150 ml) | Para 15 ml de crema de leche los valores de cada macro y micronutriente son: Val. Energético: 51 kcal / 211 KJ, Carbohidratos: 0 g, Proteínas: 0 g, Grasas totales: 5,4 g, Grasas saturadas: 3,2 g, Grasas trans: 0 g, Sodio: 6,2 mg |
| Leche condensada (150 g) | Para 20 g de leche condensada los valores de cada macro y micronutriente son: Val. Energético: 54 kcal / 225 KJ, Carbohidratos: 11 g, Azúcares totales: 11 g, Azúcares añadidos: 9 g, Proteínas: 1,6 g, Grasas totales: 0,8 g, Grasas saturadas: 0,5 g, Grasas trans: 0 g, Grasas monoinsaturadas: 0,2 g, Grasas poliinsaturadas: 0,02 g, Colesterol: 3,4 mg, Fibra alimentaria: 0 g, Sodio: 23 mg |
| Cacao (17 g) | Para 10 g de cacao los valores de cada macro y micronutriente son: Val. Energético: 25 kcal/ 104 KJ, Carbohidratos: 5,4 g, Azúcares totales: 4,6 g, Azúcares añadidos: 2,6 g, Proteínas: 0,9 g, Grasas totales: 0 g, Grasas saturadas: 0 g, Grasas trans: 0 g, Fibra alimentaria: 3 g, Sodio: 26 mg, Vitamina D: 1,3 ug, Vitamina C: 10 mg, Vitamina B1: 0,18 mg, Hierro: 2,1 mg, Zinc: 1,1 mg, Calcio: -, Fósforo: 25 mg |
| Azúcar (13 g) | Para 5 g de azúcar los valores de cada macro y micronutriente son: Val. Energético: 20 kcal, Carbohidratos: 5 g, Azúcares: 5 g, Proteínas: 0 g, Grasas totales: 0 g, Fibra alimentaria: 0 g, Sodio: 0 mg |
| Café (5 g) | Para 1,5 g de café los valores de cada macro y micro nutriente: No aporta cantidades significativas de Valor Energético, carbohidratos de los cuales, Azúcares totales, azúcares añadidos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio. |
| Carragenina (0,6 g) | La fibra alimentaria aporta aproximadamente 2 kcal por gramo. Val. Energético: 1,2 kcal, Fibra alimentaria: 0,6 g |
| Ingrediente | Cantidad usada |
|---|---|
| Leche descremada | 150 ml |
| Crema de leche | 150 ml |
| Leche condensada | 150 g |
| Cacao en polvo | 17 g |
| Café | 5 g |
| Azúcar | 13 g |
| Carragenina kappa | 0,6 g |
| Cantidad final de la preparación | 485,6 g |
Se considera una masa final teórica de 485,6 g, sin pérdidas significativas por evaporación.
Ingredientes: leche descremada (leche descremada, vitaminas A, D, B6 y B9), crema de leche (crema de leche, estabilizante: celulosa microcristalina), leche condensada azucarada (leche semidescremada y leche semidescremada orgánica, azúcar, lactosa), alimento en polvo a base de azúcar y cacao fortificado con vitaminas, azúcar, café torrado instantáneo con azúcar, estabilizante: carragenina kappa (INS 407).
TABLA DE REFERENCIA
| Nutriente | Se multiplica por | Porque aporta |
|---|---|---|
| Azúcares / carbohidratos disponibles | 4 | 4 kcal/g |
| Proteínas | 4 | 4 kcal/g |
| Grasas totales | 9 | 9 kcal/g |
| Fibra alimentaria | 2 | 2 kcal/g |
TABLA NUTRICIONAL - 90 GR
| Información nutricional | Cantidad por porción 90 g | %VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 197 kcal / 826 kJ | 10% |
| Carbohidratos | 20,8 g | 7% |
| Azúcares totales | 20,5 g | - |
| Azúcares añadidos | 15,7 g | - |
| Proteínas | 3,3 g | 4% |
| Grasas totales | 11,3 g | 21% |
| Grasas saturadas | 6,7 g | 30% |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 1,1 g | 4% |
| Sodio | 65 mg | 3% |
(*) % Valores Diarios con base en una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
TABLA NUTRICIONAL - 485,6 GR
| Información nutricional | Cantidad en la preparación total 485,6 g | %VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1065 kcal / 4455 kJ | 53% |
| Carbohidratos | 112,0 g | 37% |
| Azúcares totales | 110,7 g | - |
| Azúcares añadidos | 84,9 g | - |
| Proteínas | 18,0 g | 24% |
| Grasas totales | 60,8 g | 111% |
| Grasas saturadas | 36,2 g | 165% |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 5,7 g | 23% |
| Sodio | 352 mg | 15% |
(*) % Valores Diarios con base en una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
TABLA NUTRICIONAL - 100 GR
| Información nutricional | Cantidad cada 100 g | %VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 219 kcal / 917 kJ | 11% |
| Carbohidratos | 23,1 g | 8% |
| Azúcares totales | 22,8 g | - |
| Azúcares añadidos | 17,5 g | - |
| Proteínas | 3,7 g | 5% |
| Grasas totales | 12,5 g | 23% |
| Grasas saturadas | 7,5 g | 34% |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 1,2 g | 5% |
| Sodio | 73 mg | 3% |
(*) % Valores Diarios con base en una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
SELLOS
| Criterio evaluado | Valor cada 100 g | Cálculo | Resultado | ¿Corresponde sello? |
|---|---|---|---|---|
| Azúcares añadidos | 17,5 g | 17,5 × 4 = 70 kcal 70 ÷ 219 × 100 | 31,96% | Sí: EXCESO EN AZÚCARES |
| Grasas totales | 12,5 g | 12,5 × 9 = 112,5 kcal 112,5 ÷ 219 × 100 | 51,37% | Sí: EXCESO EN GRASAS TOTALES |
| Grasas saturadas | 7,5 g | 7,5 × 9 = 67,5 kcal 67,5 ÷ 219 × 100 | 30,82% | Sí: EXCESO EN GRASAS SATURADAS |
| Sodio | 73 mg | 73 ÷ 219 = 0,33 mg/kcal Además: 73 mg/100 g < 300 mg/100 g | No supera | No corresponde |
| Calorías | 219 kcal | 219 kcal/100 g < 275 kcal/100 g | No supera | No corresponde |
La cuenta sería:
125 × 90 ÷ 485,6 = 23,2 mg
175 × 90 ÷ 485,6 = 32,4 mg
Conviene evaluar la leyenda precautoria por cafeína: “CONTIENE CAFEÍNA. EVITAR EN NIÑOS/AS”, ya que la normativa contempla leyendas precautorias para alimentos que contienen cafeína.